| Überschwemmungstiefe | im geschützen Bereich | |||
| > 4m | > 4m | |||
| 3m - < 4m | 3m - < 4m | |||
| 2m - < 3m | 2m - < 3m | |||
| 1m - < 2m | 1m - < 2m | |||
| 0,5m - < 1m | 0,5m - < 1m | |||
| < 0,5m | < 0,5m | |||
|
|
Hochwasserschutzlinie | |||
|
|
Hochwasserschutzlinie (bei gewählten Pegel nicht mehr wirksam) | |||
| Restrisiko besteht | ||||
| < 1m | |
| 1m - 2m | |
| 2m - 3m | |
| 3m - 4m |
|
|||
Grundwasserflurabstand (nur Pegel 11,90m)
|
|||
|
|
|||
| Kartenhintergrund | weitere Themen | ||
|
Stadtplan Luftbilder |
|
||